Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo.
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
Remeras
Talle | Pecho | Cintura | Altura |
---|---|---|---|
2 | 53 | 53 | 93 |
4 | 57 | 56 | 104 |
6 | 61 | 59 | 117 |
8 | 65 | 63 | 128 |
10 | 69 | 66 | 139 |
12 | 73 | 70 | 150 |
14 | 77 | 72 | 160 |
16 | 81 | 76 | 165 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.